Акция при покупке массивной доски Цезарь (Германия) от 15 м2 , в подаро�...
Ламинат Kronotex (Кронотекс) - Германия
Низкие цены и скидки на ламинат Кронотекс , уточняйте по телефону -(495) 722-40- 53
№ | наименование | фаска | рисунок | размер доски | размер упаковки | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 725 - Орех | - | 3-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
2 | 1363 - Вишня | - | 3-х полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
3 | 1404 - Бук | - | 3-х полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
4 | 1412 - Дуб коньячный | - | 3-х полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
5 | 2778 - Орех грецкий | - | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
6 | 2944 - Дуб Оклахома белый | - | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
7 | 2975 - Дуб Боссич | 2V | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
8 | 2981 - Дуб Прованс | 2V | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
9 | 3073 - Дуб Фалсбург | 4V | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
10 | 3074 - Дуб Саверн | 4V | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт | |
11 | 3075 - Дуб Рип | 4V | 1-полос | 1375 х 188 х 12 мм | 1,293 м2 / 5шт |
№ | наименование |
фаска |
рисунок | размер доски | размер упаковки | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2235 - Дуб Барнвел | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
2 | 2413 - Дуб Калькайхе (известковый) | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
3 | 2462 - Дуб Барик | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
4 | 2800 - Дуб Столичный светлый | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
5 | 2801 - Дуб Столичный медиум | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
6 | 2802 - Дуб Столичный кофе | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
7 | 2933 - Дуб коньячный (шампань) | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
8 | 2938 - Дуб ледяной | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
9 | 2994 - Дуб Столичный | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
10 | 2999 - Дуб натуральный Столичный | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
11 | 3076 - Дуб Эверест | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
12 | 3077 - Дуб Эверест Бронза | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт | |
13 | 3081 - Дуб Эверест серебро | 4V | 1-полос | 1845 х 188 х 12 мм | 1,387 м2 / 4шт |
№ |
нименование |
фаска |
рисунок |
размер доски |
размер упаковки |
цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2231 - Дуб Арль |
4V |
1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
2 | 2239 - Дуб Авиньон | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
3 | 2323 - Дуб Парижский | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
4 | 2432 - Дуб Оклахома | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
5 | 2445 - Дуб Марсель | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
6 | 2461 - Дуб Кембридж | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
7 | 2772 - Клён Канадский | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
8 | 2981 - Дуб Прованс | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
9 | 2995 - Древесина цветная | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
10 | 3002 - Галапагоз | 4V | 1-полос | 1380 х 113 х 10 мм | 1,248 м2 / 8 шт | |
11 | 2821 - Дуб Скальный (шир.157 мм) | 4V | 1-полос | 1380 х 157 х 10 мм | 1,3 м2 / 6 шт | |
12 | 2962 - Дуб Шато (шир.157 мм) | 4V | 1-полос | 1380 х 157 х 10 мм | 1,3 м2 / 6 шт | |
13 | 2967 - Пихта Сибирская (шир.157 мм) | 4V | 1-полос | 1380 х 157 х 10 мм | 1,3 м2 / 6 шт |
№ | наименование | фаска | рисунок | размер доски | размер упаковки | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2236 - Кофейное дерево | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
2 | 2242 - Дуб Рейнер | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
3 | 2770 - Магона | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
4 | 2773 - Дуб долговечный | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
5 | 2774 - Сосна натуральная | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
6 | 2804 - Дуб Стирлинг | 4V micro | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
7 | 2805 - Дуб Стирлинг медиум глянец | 4V micro | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
8 | 2873 - Дуб Вейвлесс белый | 4V micro | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
10 | 2905 - Винный тёмный | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
11 | 2949 - Винный светлый | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
12 | 2987 - Дуб Ретушированный | 2V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
13 | 2989 - Ясень Полярный | 2V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
14 | 3004 - Дуб Вейвлесс натуральный | 4V micro | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
15 | 3069 - Вязь Горный | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
16 | 3070 - Орех Тоскана | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
17 | 3071 - Дуб Стирлинг пур глянец | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
18 | 3072 - Дуб Вейвлесс тёмный | 4V | 1-полос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
19 | 3003 - Дуб Майор глянец (шир.244мм) | 2V | 1-полос | 1380 х 244 х 8 мм | 2,694 м / 8 шт | |
20 | 3010 - Дуб Майор серый глянец (шир.244мм) | 2V | 1-полос | 1380 х 244 х 8 мм | 2,694 м / 8 шт | |
21 | 3011 - Дуб Майор белый глянец (шир.244мм) | 2V | 1-полос | 1380 х 244 х 8 мм | 2,694 м / 8 шт |
№ | наименование | фаска | рисунок | размер доски | размер упаковки | цена |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1363 - Вишня Бодензее | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
2 | 1365 - Вишня дикая | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
3 | 1372 - Вишня Атласская | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
4 | 1404 - Бук Констанц | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
5 | 1412 - Дуб Коньячный | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
6 | 1460 - Мербау | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
7 | 1496 - Сосна Сакраменто | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
8 | 2201 - Бук Красный | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
9 | 2304 - Дуб Агатовый | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
10 | 2450 - Дуб Резной | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
11 | 2457 - Орех | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
12 | 2730 - Бамбук Светлый | - | многополос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
13 | 2731 - Бамбук | - | многополос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
14 | 2777 - Кипарис | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
15 | 2781 - Дуб Винтажный | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
16 | 2791 - Слива Астория | - | многополос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
17 | 2829 - Дуб Кавалер | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
18 | 2928 - Дуб Фермерский | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
19 | 2929 - Дуб Бурбон | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
20 | 2930 - Венге Габун | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
21 | 2940 - Веранда | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
22 | 2943 - Ясень Скандинавский | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
23 | 2944 - Дуб Оклахома белый | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
24 | 2955 - Чёрный и белый | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
25 | 2957 - Хасиенда бежевая | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
26 | 2958 - Хасиенда серая | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
27 | 2961 - Дуб Прекрасный | - | многополос | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
28 | 2985 - Клён Кодиак | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
29 | 2986 - Тик Борнео | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
30 | 2990 - Вишня популярная | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
31 | 2991 - Бук Совершенный | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
32 | 3007 - Ясень Стокгольм | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
33 | 3009 - Детская площадка | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
34 | 3066 - Дуб Клауд | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
35 | 3067 - Дуб Престон | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
36 | 3068 - Лиственница Монтана | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
37 | 406 - Пекан | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
38 | 643 - Дуб Античный | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
39 | 644 - Дуб Натуральный | - | 2-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
40 |
654 - Клён Мюрицкий | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
41 | 725 - Орех Кантри | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
42 | 764 - Каштан | - | 3-х полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт | |
43 | 856 - Бук Белый | - | 1-полос. | 1380 х 193 х 8 мм | 2,131 м / 8 шт |
для ламината необходимы и мы рекомендуем Подложку и Плинтуспластиковый с кабель-каналом, либо шпонированный из дерева